宁陕县优秀年轻干部培养选拔总体成绩公告
       
        根据《宁陕县优秀年轻干部培养选拔工作实施方案》(宁办字〔2019〕72号)精神和要求,现将各培养选拔对象综合考试成绩、分析比选成绩、总体成绩予以公告。
        附件:宁陕县优秀年轻干部培养选拔对象总体成绩汇总表
 
        监督电话:0915-6826331、6812380
 
 
 
                                                                                                                     宁陕县优秀年轻干部培养选拔
                                                                                                                            工作领导小组办公室
                                                                                                                               2019年8月13日
 
 
 
 
 
 
宁陕县优秀年轻干部培养选拔对象
总体成绩汇总表
准考证号 综合考试成绩 分析比
选成绩
总体
成绩
  准考证号 综合考试成绩 分析比
选成绩
总体
成绩
201907001 72.6 83.5 78.05 201907036 61.8 64 62.90
201907002 67 75.5 71.25 201907037 70 63 66.50
201907003 66.8 67.5 67.15 201907038 69.6 65 67.30
201907004 63.8 64.5 64.15 201907039 67.2 63 65.10
201907005 75.5 77.5 76.50 201907040 68.9 67 67.95
201907006 57.8 75 66.40 201907041 66.7 66 66.35
201907007 70.8 76 73.40 201907042 72.7 68 70.35
201907008 72.3 63 67.65 201907043 63.6 68 65.80
201907009 69.4 63.5 66.45 201907044 71 61 66.00
201907010 53.5 69 61.25 201907045 69.7 64 66.85
201907011 70 72 71.00 201907046 75.7 70 72.85
201907012 61.9 64 62.95 201907047 66.9 64 65.45
201907013 75 80 77.50 201907048 69.3 59 64.15
201907014 71.8 76 73.90 201907049 74.6 65 69.80
201907015 79.1 75.5 77.30 201907050 缺考   0.00
201907016 64.1 70 67.05 201907051 71.1 59 65.05
201907017 53.1 67 60.05 201907052 59 63 61.00
201907018 62.2 62.5 62.35 201907053 63.9 68 65.95
201907019 51.8 63 57.40 201907054 62.5 63 62.75
201907020 68 63 65.50 201907055 62.3 63 62.65
201907021 56.1 放弃 28.05 201907056 57.9 53 55.45
201907022 77.8 66 71.90 201907057 69.5 64 66.75
201907023 69.1 70 69.55 201907058 64.4 54 59.20
201907024 64.4 62 63.20 201907059 77.6 79 78.30
201907025 73.3 55 64.15 201907060 71.5 76 73.75
201907026 64.7 68 66.35 201907061 65.2 63 64.10
201907027 61.4 62 61.70 201907062 52.1 66 59.05
201907028 77.7 63 70.35 201907063 64.4 62 63.20
201907029 69.1 60 64.55 201907064 58 65 61.50
201907030 68.9 69 68.95 201907065 66.5 78 72.25
201907031 67.1 66 66.55 201907066 66.8 67 66.90
201907032 缺考   0.00 201907067 53.8 62 57.90
201907033 63.3 68 65.65 201907068 64.1 65 64.55
201907034 63.9 63 63.45 201907069 54.6 64 59.30
201907035 缺考   0.00